编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3602 | 中亚地区(37) | KZTAS | 哈萨克斯坦 | TASHKENT | 塔什干 | KASAKHSTAN | 中亚地区 |
3603 | 中亚地区(37) | KZASS | 阿萨克 | 哈萨克斯坦 | ASSAKE | KASAKHSTAN | 中亚地区 |
3604 | 中亚地区(37) | UZSAM | 撒马尔罕 | SAMARCANT | 乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | 中亚地区 |
3605 | 中亚地区(37) | UZAND | 安集延 | ANDIJAN | UZBEKISTAN | 乌兹别克斯坦 | 中亚地区 |
3606 | 中亚地区(37) | KGOSH | 奥什 | OSH | 中亚地区 | The Kyrgyz Republic | 吉尔吉斯斯坦 |
3607 | 中亚地区(37) | TJKHU | 苦盏 | KHUJAND | TAJIKISTAN | 中亚地区 | |
3608 | 中亚地区(37) | KGBIS | 比什凯克 | BISHKEK | 吉尔吉斯斯坦 | The Kyrgyz Republic | 中亚地区 |
3609 | 中亚地区(37) | UZNAZ | 纳扎尔别克 | NAZARBEK | 乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | 中亚地区 |
3610 | 中亚地区(37) | UZRAU | 劳斯坦 | RAUSTAN | 乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | 中亚地区 |
3611 | 中亚地区(37) | 乌兹别克斯坦 | 阿卡尔腾 | AKALTYN | UZAKA | UZBEKISTAN | 中亚地区 |
3612 | 中亚地区(37) | UZBUK | 布哈拉 | 乌兹别克斯坦 | BUKHARA | UZBEKISTAN | 中亚地区 |
3613 | 中亚地区(37) | UZMAR | 马尔吉兰 | MARGILAN | 乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | 中亚地区 |
3614 | 中亚地区(37) | UZKAK | 卡基尔 | KAKIR | 中亚地区 | UZBEKISTAN | 乌兹别克斯坦 |
3615 | 中亚地区(37) | UZKAR | 喀什 | KARSHI | UZBEKISTAN | 中亚地区 | |
3616 | 中亚地区(37) | UZCHU | 丘库尔赛 | CHUKURSAY | UZBEKISTAN | 中亚地区 | |
3617 | 中亚地区(37) | 哈萨克斯坦 | 阿拉梅金 | ALMEDIN | KZALM | KASAKHSTAN | 中亚地区 |
3618 | 中亚地区(37) | TRAMB | 土耳其 | AMBARLI | 阿姆巴利 | TURKEY | 中亚地区 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据