编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1252 | 欧洲内陆点(894) | FILOV | 洛维萨 | LOVIISA | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1253 | 欧洲内陆点(894) | FIMTO | 曼蒂卢奥托 | MANTYLUOTO | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1254 | 欧洲内陆点(894) | FIMAR | 玛丽港 | MARIEHAMN | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1255 | 欧洲内陆点(894) | FIMER | 梅里卡尔维亚 | MERIKARVIA | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1256 | 欧洲内陆点(894) | FINAA | 楠塔利 | NAANTALI | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1257 | 欧洲内陆点(894) | FINYS | 尼斯塔德 | NYSTAD | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1258 | 欧洲内陆点(894) | FIOUL | 奥鲁 | OULU | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1259 | 欧洲内陆点(894) | FIPGS | 柏尔加斯 | PARGAS | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1260 | 欧洲内陆点(894) | FIPAT | 帕特尼安密 | PATENIEMI | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1261 | 欧洲内陆点(894) | FIPIE | 皮耶塔尔萨里 | PIETARSAARI | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1262 | 欧洲内陆点(894) | FIPRI | 波里 | PORI | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1263 | 欧洲内陆点(894) | FIPOR | 波卡拉 | PORKKALA | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1264 | 欧洲内陆点(894) | FIPVO | 波尔沃 | PORVOO | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1265 | 欧洲内陆点(894) | FIRAA | 拉赫 | RAAHE | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1266 | 欧洲内陆点(894) | FIRAU | 劳马 | RAUMA | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1267 | 欧洲内陆点(894) | FIREP | 雷波萨里 | REPOSAARI | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1268 | 欧洲内陆点(894) | FISMC | 塞马运河 | SAIMAA CANAL | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1269 | 欧洲内陆点(894) | FISKU | 斯库卢 | SKURU | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1270 | 欧洲内陆点(894) | FITAM | 塔米萨里 | TAMMISAARI | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1271 | 欧洲内陆点(894) | FITKS | 托基斯 | TOIKIS | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1272 | 欧洲内陆点(894) | FITOP | 托比拉 | TOPPILA | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1273 | 欧洲内陆点(894) | FITOR | 托尔尼奥 | TORNIO | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1274 | 欧洲内陆点(894) | FITUR | 图尔库 | TURKU | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1275 | 欧洲内陆点(894) | FIUUS | 新考蓬基 | UUSIKAUPUNKI | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1276 | 欧洲内陆点(894) | FIVSA | 瓦萨 | VAASA | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1277 | 欧洲内陆点(894) | FIVAS | 瓦斯克尔良托 | VASKILUOTO | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1278 | 欧洲内陆点(894) | FIVEI | 卫特什露土 | VEITSILUOTO | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1279 | 欧洲内陆点(894) | FIWAL | 瓦尔卡姆 | WALKOM | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1280 | 欧洲内陆点(894) | FIYKS | 伊克斯皮拉雅 | YKSPIHLAJA | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1281 | 欧洲内陆点(894) | FOKLA | 克拉克斯维克 | KLAKSVIG | 法罗群岛 | FAROE ISLAND | 欧洲内陆点 |
1282 | 欧洲内陆点(894) | FOTHO | 托尔斯港 | THORSHAVN | 法罗群岛 | FAROE ISLAND | 欧洲内陆点 |
1283 | 欧洲内陆点(894) | FORTRA | 特朗斯瓦格 | TRANGISVAAG | 法罗群岛 | FAROE ISLAND | 欧洲内陆点 |
1284 | 欧洲内陆点(894) | FOTVO | 特瓦罗伊里 | TVOROYRI | 法罗群岛 | FAROE ISLAND | 欧洲内陆点 |
1285 | 欧洲内陆点(894) | FOVAG | 瓦格 | VAAG | 法罗群岛 | FAROE ISLAND | 欧洲内陆点 |
1286 | 欧洲内陆点(894) | FOVES | 韦斯特门港 | VESTMANHAVN | 法罗群岛 | FAROE ISLAND | 欧洲内陆点 |
1287 | 欧洲内陆点(894) | FRABB | 阿布维尔 | ABBEVILLE | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1288 | 欧洲内陆点(894) | FRAJA | 阿维克修 | AJACCIO | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1289 | 欧洲内陆点(894) | FRATS | 昂蒂布 | ANTIBES | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1290 | 欧洲内陆点(894) | FRATR | 昂蒂弗 | ANTIFER | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1291 | 欧洲内陆点(894) | FRARC | 阿尔卡雄 | ARCACHON | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1292 | 欧洲内陆点(894) | FRBAS | 巴森 | BASSENS | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1293 | 欧洲内陆点(894) | FRBAT | 巴斯蒂亚 | BASTIA | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1294 | 欧洲内陆点(894) | FRBAY | 巴约讷 | BAYONNE | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1295 | 欧洲内陆点(894) | FRBLA | 布莱 | BLAYE | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1296 | 欧洲内陆点(894) | FRBON | 博尼法乔 | BONIFACIO | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1297 | 欧洲内陆点(894) | FRBOR | 波尔多 | BORDEAUX | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1298 | 欧洲内陆点(894) | FRBOU | 布洛涅 | BOULOGNE | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1299 | 欧洲内陆点(894) | FRBST | 布雷斯特 | BREST | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1300 | 欧洲内陆点(894) | FRCAN | 冈昂 | CAEN | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1301 | 欧洲内陆点(894) | FRCAL | 加来 | CALAIS | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据