编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
952 | 印巴线(132) | LKGAL | 斯里兰卡 | GALLE | 加勒 | SRI LANKA | 印巴线 |
953 | 印巴线(132) | LKJAF | SRI LANKA | JAFFNA | 斯里兰卡 | 贾夫纳 | 印巴线 |
954 | 印巴线(132) | LKKAL | 印巴线 | KALUTARA | 斯里兰卡 | SRI LANKA | 卡卢特勒 |
955 | 印巴线(132) | LKKAN | KANKESANTURAI | 斯里兰卡 | SRI LANKA | 印巴线 | |
956 | 印巴线(132) | LKKAY | 凯茨 | KAYTS | 斯里兰卡 | SRI LANKA | 印巴线 |
957 | 印巴线(132) | LKMAT | 马特勒 | MATARA | 斯里兰卡 | SRI LANKA | 印巴线 |
958 | 印巴线(132) | LKNEG | 尼甘布 | NEGOMBO | 斯里兰卡 | SRI LANKA | 印巴线 |
959 | 印巴线(132) | 亭可马里 | LKTRI | TRINCOMALEE | 斯里兰卡 | SRI LANKA | 印巴线 |
960 | 印巴线(132) | MVADA | ADDU ATOLL | 阿杜环礁 | 马尔代夫 | MALDIVES | 印巴线 |
961 | 印巴线(132) | MVMLI | 马累岛 | MALE ISLAND | 马尔代夫 | MALDIVES | 印巴线 |
962 | 印巴线(132) | PKGWA | 瓜德尔 | GWADAR | 巴基斯坦 | PAKISTAN | 印巴线 |
963 | 印巴线(132) | KARACHI | 卡拉奇 | PKKAR | 巴基斯坦 | PAKISTAN | 印巴线 |
964 | 印巴线(132) | PKORM | ORMARA | 奥尔马拉 | 巴基斯坦 | PAKISTAN | 印巴线 |
965 | 印巴线(132) | PKPAS | 伯斯尼 | PASNI | 巴基斯坦 | PAKISTAN | 印巴线 |
966 | 印巴线(132) | BDDAC | 孟加拉国 | DHAKA | 达卡 | BANGLADESH | 印巴线 |
967 | 印巴线(132) | INNSA | 那瓦西瓦 | NHAVA SHEVA | 印巴线 | INDIA | 印度 |
968 | 印巴线(132) | INMAA | 钦奈 | 印度 | CHENNAI | INDIA | 印巴线 |
969 | 印巴线(132) | INHYD | 印度 | ICD HYDERABAD | 海德拉巴 | INDIA | 印巴线 |
970 | 印巴线(132) | PKLHE | 拉合尔 | LAHORE | PAKISTAN | 巴基斯坦 | 印巴线 |
971 | 印巴线(132) | INDEL | 新德里 | NEW DELHI | INDIA | 印度 | 印巴线 |
972 | 印巴线(132) | INBLR | 班加罗尔 | BANGALORE | 印度 | INDIA | 印巴线 |
973 | 印巴线(132) | BDMON | 孟加拉国 | MONGLA | 蒙格拉 | BANGLADESH | 印巴线 |
974 | 印巴线(132) | INAGR | 阿格拉 | ICD AGRA | INDIA | 印度 | 印巴线 |
975 | 印巴线(132) | INAMD | 艾哈迈达巴德 | ICD AHMEDABAD | 印巴线 | INDIA | 印度 |
976 | 印巴线(132) | INMUL | 穆兰得 | ICD MULUND | INDIA | 印巴线 | |
977 | 印巴线(132) | INTKD | 新德里T港 | ICD TUGLAKABAD | 印度 | INDIA | 印巴线 |
978 | 印巴线(132) | INPPG | 新德里P港 | ICD PATPARGANJ | 印度 | INDIA | 印巴线 |
979 | 印巴线(132) | INFBD | 新德里F港 | ICD FARIDABAD | 印度 | INDIA | 印巴线 |
980 | 印巴线(132) | 印度 | 达得里 | ICD DADRI | INDAD | INDIA | 印巴线 |
981 | 印巴线(132) | INLUD | 印度 | ICD LUDHIANA | 卢迪亚纳 | INDIA | 印巴线 |
982 | 印巴线(132) | INKPR | 坎普尔 | 印度 | ICD KANPUR | INDIA | 印巴线 |
983 | 印巴线(132) | INMRD | 莫拉达巴德 | ICD MORADABAD | 印度 | INDIA | 印巴线 |
984 | 印巴线(132) | INJPR | 斋浦尔 | ICD JAIPUR | INDIA | 印度 | 印巴线 |
985 | 印巴线(132) | INJDP | 焦达普尔 | ICD JODHPUR | 印巴线 | INDIA | 印度 |
986 | 印巴线(132) | INNPR | 那格浦尔 | ICD NAGPUR | INDIA | 印巴线 | |
987 | 印巴线(132) | INCCW | 平钦 | ICD CHINCHWAD | 印度 | INDIA | 印巴线 |
988 | 印巴线(132) | INDIG | 蒂基 | ICD DIGHI | 印度 | INDIA | 印巴线 |
989 | 印巴线(132) | INGWR | 瓜廖尔 | ICD GWALOR | 印度 | INDIA | 印巴线 |
990 | 印巴线(132) | 印度 | 雷瓦里 | ICD REWARI | INRRI | INDIA | 印巴线 |
991 | 印巴线(132) | INGHA | 印度 | ICD GHARI HARARU | 戈里哈拉如 | INDIA | 印巴线 |
992 | 印巴线(132) | INSUR | 苏拉吉普尔 | 印度 | ICD SURAJPUR | INDIA | 印巴线 |
993 | 印巴线(132) | INKUN | 坤德里 | ICD KUNDLI | 印度 | INDIA | 印巴线 |
994 | 印巴线(132) | INBAR | 巴罗达 | ICD BARODA | INDIA | 印度 | 印巴线 |
995 | 印巴线(132) | INAUR | 奥兰加巴德 | ICD AURANGABAD | 印巴线 | INDIA | 印度 |
996 | 印巴线(132) | INMAL | 马来普尔 | ICD MALANPUR | INDIA | 印巴线 | |
997 | 印巴线(132) | INMLD | 马里瓦达 | ICD MALIWADA | 印度 | INDIA | 印巴线 |
998 | 印巴线(132) | INMAN | 曼迪帝普 | ICD MANDIDEEP | 印度 | INDIA | 印巴线 |
999 | 印巴线(132) | INVAP | 瓦皮 | ICD VAPI | 印度 | INDIA | 印巴线 |
1000 | 印巴线(132) | 印度 | 萨钦 | ICD SACHIN | INSAC | INDIA | 印巴线 |
1001 | 印巴线(132) | INPPI | 印度 | ICD PUNE PIMPRI | 浦那平钦 | INDIA | 印巴线 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据