编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1602 | 欧洲内陆点(894) | 阿勒浦 | GBULL | ULLAPOOL | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1603 | 欧洲内陆点(894) | GBWAR | 沃克沃思 | WARKWORTH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1604 | 欧洲内陆点(894) | GBWRP | WARREN POINT | 沃 伦波因特 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1605 | 欧洲内陆点(894) | GBWAT | 英国 | WATCHET | 沃切特 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1606 | 欧洲内陆点(894) | GBWLS | UNITED KINGDOM | WELLS | 英国 | 韦尔斯 | 欧洲内陆点 |
1607 | 欧洲内陆点(894) | GBWES | 欧洲内陆点 | WESTRAY | 英国 | UNITED KINGDOM | 韦斯特雷 |
1608 | 欧洲内陆点(894) | GBWEY | WEYMOUTH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1609 | 欧洲内陆点(894) | GBWBY | 惠特比 | WHITBY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1610 | 欧洲内陆点(894) | GBWHN | 怀特黑文 | WHITEHAVEN | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1611 | 欧洲内陆点(894) | GBWHI | 惠特斯特布尔 | WHITSTABLE | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1612 | 欧洲内陆点(894) | 威克 | GBWIC | WICK | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1613 | 欧洲内陆点(894) | GBWIS | 威斯贝奇 | WISBECH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1614 | 欧洲内陆点(894) | GBWOR | WORKINGTON | 沃金顿 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1615 | 欧洲内陆点(894) | GLCHR | CHRISTIANSHAAB | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 | |
1616 | 欧洲内陆点(894) | GLEGE | 埃格瑟斯明讷 | EGEDESMINDE | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1617 | 欧洲内陆点(894) | GLFAE | 费灵厄港 | FAERINGEHAVN | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1618 | 欧洲内陆点(894) | GLFRE | 腓特烈斯霍布 | FREDERIKSHAAB | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1619 | 欧洲内陆点(894) | 戈德港 | GLGOD | GODHAVN | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1620 | 欧洲内陆点(894) | GLGHB | 戈特霍布 | GODTHAAB | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1621 | 欧洲内陆点(894) | GLHOL | HOLSTEINSBORG | 荷尔斯泰因斯堡 | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1622 | 欧洲内陆点(894) | GLIVI | 格陵兰 | IVIGHTUT | 伊维赫图特 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1623 | 欧洲内陆点(894) | GLJAK | GREENLAND | JAKOBSHAVN | 格陵兰 | 雅各布港 | 欧洲内陆点 |
1624 | 欧洲内陆点(894) | GLJUL | 欧洲内陆点 | JULIANEHAAB | 格陵兰 | GREENLAND | 尤利安娜霍布 |
1625 | 欧洲内陆点(894) | GLKAN | KANGAMIUT | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 | |
1626 | 欧洲内陆点(894) | GLMAR | 马莫里利克 | MARMORILIK | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1627 | 欧洲内陆点(894) | GLNAR | 纳萨尔苏瓦克 | NARSSARSSUAQ | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1628 | 欧洲内陆点(894) | GLSUK | 苏克托彭 | SUKKERTOPPEN | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1629 | 欧洲内陆点(894) | 乌马纳克 | GLUMA | UMANAK | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1630 | 欧洲内陆点(894) | GLUPE | 乌佩尼维克 | UPERNIVIK | 格陵兰 | GREENLAND | 欧洲内陆点 |
1631 | 欧洲内陆点(894) | IEARK | 阿克洛 | ARKLOW | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1632 | 欧洲内陆点(894) | IEBGN | BALBRIGGAN | 巴尔布里根 | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1633 | 欧洲内陆点(894) | IEBNA | 爱尔兰 | BALLINA | 巴利纳 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1634 | 欧洲内陆点(894) | IEBAL | IRELAND | BALTIMORE | 爱尔兰 | 巴尔的摩 | 欧洲内陆点 |
1635 | 欧洲内陆点(894) | IEBAN | 欧洲内陆点 | BANTRY | 爱尔兰 | IRELAND | 班特里 |
1636 | 欧洲内陆点(894) | IEBUP | BURTON PORT | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 | |
1637 | 欧洲内陆点(894) | IECAH | 克尔西文 | CAHIRCIVEEN | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1638 | 欧洲内陆点(894) | IECAB | 卡斯尔顿贝尔 | CASTLETOWN BERE | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1639 | 欧洲内陆点(894) | IECLA | 克莱尔卡斯尔 | CLARECASTLE | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1640 | 欧洲内陆点(894) | 克洛纳基尔蒂 | IECLO | CLONAKILTY | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1641 | 欧洲内陆点(894) | IECOB | 科夫 | COBH | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1642 | 欧洲内陆点(894) | IECOK | CORK | 科克 | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1643 | 欧洲内陆点(894) | IEDON | 爱尔兰 | DONEGAL | 多尼戈尔 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1644 | 欧洲内陆点(894) | IEDRO | IRELAND | DROGHEDA | 爱尔兰 | 毛罗赫达 | 欧洲内陆点 |
1645 | 欧洲内陆点(894) | IEDUB | 欧洲内陆点 | DUBLIN | 爱尔兰 | IRELAND | 都柏林 |
1646 | 欧洲内陆点(894) | IEDUL | DUN LAOGHAIRE | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 | |
1647 | 欧洲内陆点(894) | IEECN | 邓坎嫩 | DUNCANNON | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1648 | 欧洲内陆点(894) | IEDDK | 邓多克 | DUNDALK | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1649 | 欧洲内陆点(894) | IEDVN | 邓加文 | DUNGARVAN | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1650 | 欧洲内陆点(894) | 邓莫尔 | IEDUN | DUNMORE | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1651 | 欧洲内陆点(894) | IEFNT | 费尼特 | FENIT | 爱尔兰 | IRELAND | 欧洲内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据