编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 | 欧洲内陆点(894) | GBMID | 米德尔斯伯勒 | MIDDLESBROUGH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1503 | 欧洲内陆点(894) | 米勒姆 | GBMLM | MILLOM | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1504 | 欧洲内陆点(894) | GBMIN | 迈恩黑德 | MINEHEAD | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1505 | 欧洲内陆点(894) | GBMIS | MISTLEY | 米斯特利 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1506 | 欧洲内陆点(894) | GBMON | 英国 | MONTROSE | 蒙特罗斯 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1507 | 欧洲内陆点(894) | GBMOS | UNITED KINGDOM | MOSTYN | 英国 | 莫斯廷 | 欧洲内陆点 |
1508 | 欧洲内陆点(894) | GBNAI | 欧洲内陆点 | NAIRN | 英国 | UNITED KINGDOM | 奈恩 |
1509 | 欧洲内陆点(894) | GBNEA | NEATH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1510 | 欧洲内陆点(894) | GBNBH | 纽堡 | NEWBURGH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1511 | 欧洲内陆点(894) | GBNCE | 纽卡斯尔 | NEWCASTLE(TYNE) | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1512 | 欧洲内陆点(894) | GBNHN | 纽黑文 | NEWHAVEN | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1513 | 欧洲内陆点(894) | 纽林 | GBNLN | NEWLYN | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1514 | 欧洲内陆点(894) | GBNPT | 纽波特 | NEWPORT(I.O.W.) | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1515 | 欧洲内陆点(894) | GBNEW | NEWPORT(MON.) | 纽波特 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1516 | 欧洲内陆点(894) | GBNRY | 英国 | NEWRY | 纽里 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1517 | 欧洲内陆点(894) | GBNSU | UNITED KINGDOM | NORTH SUNDERLAND | 英国 | 北森德兰 | 欧洲内陆点 |
1518 | 欧洲内陆点(894) | GBNOR | 欧洲内陆点 | NORWICH | 英国 | UNITED KINGDOM | 诺里奇 |
1519 | 欧洲内陆点(894) | GBOBN | OBAN | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1520 | 欧洲内陆点(894) | GBPAD | 帕德斯托 | PDSTOW | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1521 | 欧洲内陆点(894) | GBPAL | 帕尔纳基 | PALNACKIE | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1522 | 欧洲内陆点(894) | GBPAR | 帕 | PAR | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1523 | 欧洲内陆点(894) | 帕克斯顿瓜伊 | GBPAQ | PARKESTON QUAY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1524 | 欧洲内陆点(894) | GBPTN | 帕廷顿 | PARTINGTON | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1525 | 欧洲内陆点(894) | GBPEE | PEEL | 皮尔 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1526 | 欧洲内陆点(894) | GBPED | 英国 | PEMBROKE DOCK | 彭布罗克 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1527 | 欧洲内陆点(894) | GBPMR | UNITED KINGDOM | PENMAENMAWR | 英国 | 彭迈恩毛尔 | 欧洲内陆点 |
1528 | 欧洲内陆点(894) | GBPRN | 欧洲内陆点 | PENRYN | 英国 | UNITED KINGDOM | 彭林 |
1529 | 欧洲内陆点(894) | GBPEN | PENZANCE | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1530 | 欧洲内陆点(894) | GBPER | 珀斯 | PERTH,GB | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1531 | 欧洲内陆点(894) | GBPET | 彼得黑德 | PETERHEAD | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1532 | 欧洲内陆点(894) | GBPLY | 普利茅斯 | PLYMOUTH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1533 | 欧洲内陆点(894) | 普尔 | GBPOO | POOLE | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1534 | 欧洲内陆点(894) | GBPAS | 波塔斯凯格 | PORT ASKAIG | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1535 | 欧洲内陆点(894) | GBPEL | PORT ELLEN | 埃伦港 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1536 | 欧洲内陆点(894) | GBPSM | 英国 | PORT ST.MARY | 圣马里港 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1537 | 欧洲内陆点(894) | GBPTA | UNITED KINGDOM | PORT TALBOT | 英国 | 塔尔伯特港 | 欧洲内陆点 |
1538 | 欧洲内陆点(894) | GBPWI | 欧洲内陆点 | PORT WILLIAM | 英国 | UNITED KINGDOM | 威廉港 |
1539 | 欧洲内陆点(894) | GBPBY | PORTBURY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1540 | 欧洲内陆点(894) | GBPDG | 波特马多克 | PORTHMADOG | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1541 | 欧洲内陆点(894) | GBPHD | 波蒂斯黑德 | PORTISHEAD | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1542 | 欧洲内陆点(894) | GBPLB | 波特兰角 | PORTLADN BILL | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1543 | 欧洲内陆点(894) | 波特兰 | GBPLD | PORTLADN(DOR.) | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1544 | 欧洲内陆点(894) | GBPTE | 波特里 | PORTREE | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1545 | 欧洲内陆点(894) | GBPRH | PORTRUSH | 波特拉什 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1546 | 欧洲内陆点(894) | GBPTH | 英国 | PORTSMOUTH | 朴次茅斯 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1547 | 欧洲内陆点(894) | GBPRE | UNITED KINGDOM | PRESTON | 英国 | 普雷斯顿 | 欧洲内陆点 |
1548 | 欧洲内陆点(894) | GBPWL | 欧洲内陆点 | PWLLHELI | 英国 | UNITED KINGDOM | 普尔黑利 |
1549 | 欧洲内陆点(894) | GBQBH | QUEENBOROUGH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1550 | 欧洲内陆点(894) | GBQSY | 昆斯费里 | QUEENSFERRY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1551 | 欧洲内陆点(894) | GBRHM | 雷纳姆 | RAINHAM | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据