编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1402 | 欧洲内陆点(894) | GBBPT | 布里德波特 | BRIDPORT | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1403 | 欧洲内陆点(894) | GBBRI | 布赖特灵西 | BRIGHTLINGSEA | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1404 | 欧洲内陆点(894) | 布赖顿 | GBBRN | BRIGHTON | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1405 | 欧洲内陆点(894) | GBBTL | 布里斯托尔 | BRISTOL | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1406 | 欧洲内陆点(894) | GBBXM | BRIXHAM | 布里克瑟姆 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1407 | 欧洲内陆点(894) | GBBRD | 英国 | BROMBOROUGH DOCK | 布朗巴勒 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1408 | 欧洲内陆点(894) | GBBUC | UNITED KINGDOM | BUCKIE | 英国 | 巴基 | 欧洲内陆点 |
1409 | 欧洲内陆点(894) | GBBHD | 欧洲内陆点 | BURGHEAD | 英国 | UNITED KINGDOM | 伯格黑德 |
1410 | 欧洲内陆点(894) | GBBUR | BURNTISLAND | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1411 | 欧洲内陆点(894) | GBCAE | 卡那封 | CAERNARFON | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1412 | 欧洲内陆点(894) | GBCAM | 坎贝尔敦 | CAMPBELTOWN | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1413 | 欧洲内陆点(894) | GBCDF | 加的夫 | CARDIFF | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1414 | 欧洲内陆点(894) | 卡里克弗格斯 | GBCAR | CARRICKFERGUS | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1415 | 欧洲内陆点(894) | GBCAS | 卡斯尔敦 | CASTLETOWN | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1416 | 欧洲内陆点(894) | GBCHA | CHARLESTOWN(CORN.) | 查尔斯敦 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1417 | 欧洲内陆点(894) | GBCHN | 英国 | CHARLESTOWN(FIFE) | 查尔斯敦 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1418 | 欧洲内陆点(894) | GBCOL | UNITED KINGDOM | COLCHESTER | 英国 | 科尔切斯特 | 欧洲内陆点 |
1419 | 欧洲内陆点(894) | GBCOE | 欧洲内陆点 | COLERAINE | 英国 | UNITED KINGDOM | 科尔雷恩 |
1420 | 欧洲内陆点(894) | GBCOR | CORPACH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1421 | 欧洲内陆点(894) | GBCOS | 考斯 | COWES | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1422 | 欧洲内陆点(894) | GBCRO | 克罗默蒂 | CROMARTY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1423 | 欧洲内陆点(894) | GBDAR | 达特茅斯 | DARTMOUTH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1424 | 欧洲内陆点(894) | 丁沃尔 | GBDIN | DINGWALL,GB | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1425 | 欧洲内陆点(894) | GBDOU | 道格拉斯 | DOUGLAS | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1426 | 欧洲内陆点(894) | GBDOV | DOVER | 多佛 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1427 | 欧洲内陆点(894) | GBDUM | 英国 | DUMFRIES | 邓弗里斯 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1428 | 欧洲内陆点(894) | GBDBR | UNITED KINGDOM | DUNBAR | 英国 | 邓巴 | 欧洲内陆点 |
1429 | 欧洲内陆点(894) | GBDDE | 欧洲内陆点 | DUNDEE | 英国 | UNITED KINGDOM | 邓迪 |
1430 | 欧洲内陆点(894) | GBDRM | DUNDRUM | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1431 | 欧洲内陆点(894) | GBELP | 埃尔斯米尔港 | ELLESMERE PORT | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1432 | 欧洲内陆点(894) | GBEXE | 埃克塞特 | EXETER | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1433 | 欧洲内陆点(894) | GBEXM | 埃克斯茅斯 | EXMOUTH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1434 | 欧洲内陆点(894) | 艾茅斯 | GBEYE | EYEMOUTH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1435 | 欧洲内陆点(894) | GBFAL | 法尔茅斯 | FALMOUTH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1436 | 欧洲内陆点(894) | GBFAW | FAWLEY | 福利 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1437 | 欧洲内陆点(894) | GBFIN | UNITED KINGDOM | FINNART | 英国 | 芬纳特 | 欧洲内陆点 |
1438 | 欧洲内陆点(894) | GBFIS | 欧洲内陆点 | FISHGUARD | 英国 | UNITED KINGDOM | 菲什加德 |
1439 | 欧洲内陆点(894) | GBFLE | FLEETWOOD | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1440 | 欧洲内陆点(894) | GBFOL | 福克斯通 | FOLKESTONE | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1441 | 欧洲内陆点(894) | GBFOW | 福伊 | FOWEY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1442 | 欧洲内陆点(894) | GBFRA | 弗雷泽堡 | FRASERBURGH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1443 | 欧洲内陆点(894) | 盖恩斯伯勒 | GBGAI | GAINSHBOROUGH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1444 | 欧洲内陆点(894) | GBGAN | 加利斯敦 | GARLIESTON | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1445 | 欧洲内陆点(894) | GBGAR | GARSTON | 加斯顿 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1446 | 欧洲内陆点(894) | GBGIR | 英国 | GIRVAN | 格文 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1447 | 欧洲内陆点(894) | GBGLA | UNITED KINGDOM | GLASGOW | 英国 | 格拉斯哥 | 欧洲内陆点 |
1448 | 欧洲内陆点(894) | GBGLE | 欧洲内陆点 | GLENARM | 英国 | UNITED KINGDOM | 格莱纳姆 |
1449 | 欧洲内陆点(894) | GBGLO | GLOUCESTER | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1450 | 欧洲内陆点(894) | GBGOO | 古尔 | GOOLE | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1451 | 欧洲内陆点(894) | GBGRK | 古罗克 | GOUROCK | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据