编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3052 | 日本偏港(192) | JPAIO | 相生 | AIOI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3053 | 日本偏港(192) | 秋田 | JPAKI | AKITA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3054 | 日本偏港(192) | JPAKW | 赤穗湾 | AKO WAN | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3055 | 日本偏港(192) | JPAMA | AMAGASAKI | 尼崎 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3056 | 日本偏港(192) | JPANA | 日本 | ANAN | 阿南 | JAPAN | 日本偏港 |
3057 | 日本偏港(192) | JPAOM | JAPAN | AOMORI | 日本 | 青森 | 日本偏港 |
3058 | 日本偏港(192) | JPATS | 日本偏港 | ATSUMI | 日本 | JAPAN | 渥美 |
3059 | 日本偏港(192) | JPBEP | BEPPU | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
3060 | 日本偏港(192) | JPCBA | 千叶 | CHIBA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3061 | 日本偏港(192) | JPCHI | 知多 | CHITA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3062 | 日本偏港(192) | JPCHI | 江名 | ENA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3063 | 日本偏港(192) | 江田岛 | JPETA | ETAJIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3064 | 日本偏港(192) | JPFKA | 福冈 | FUKUOKA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3065 | 日本偏港(192) | JPFUK | FUKUYAMA | 福山 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3066 | 日本偏港(192) | JPFUN | 日本 | FUNABASHI | 船桥 | JAPAN | 日本偏港 |
3067 | 日本偏港(192) | JPFNA | JAPAN | FUNAKAWA | 日本 | 船川 | 日本偏港 |
3068 | 日本偏港(192) | JPFUS | 日本偏港 | FUSHIKI TOYAMASHINKO | 日本 | JAPAN | 伏木富山新港 |
3069 | 日本偏港(192) | JPGAM | GAMAGORI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
3070 | 日本偏港(192) | JPHAC | 八户 | HACHINOHE | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3071 | 日本偏港(192) | JPHAG | 荻 | HAGI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3072 | 日本偏港(192) | FPHKA | 博多 | HAKATA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3073 | 日本偏港(192) | 函馆 | JPHAK | HAKODATE | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3074 | 日本偏港(192) | JPHAM | 滨田 | HAMADA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3075 | 日本偏港(192) | JPHSU | HAMAMATSU | 滨松 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3076 | 日本偏港(192) | JPHDA | 日本 | HANDA | 半田 | JAPAN | 日本偏港 |
3077 | 日本偏港(192) | JPHAN | JAPAN | HANNAN | 日本 | 阪南 | 日本偏港 |
3078 | 日本偏港(192) | JPHIA | 日本偏港 | HIAGARI | 日本 | JAPAN | 日明 |
3079 | 日本偏港(192) | JPHIB | HIBIKINADA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
3080 | 日本偏港(192) | JPHIK | 光市 | HIKARI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3081 | 日本偏港(192) | JPHIM | 姬路 | HIMEJI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3082 | 日本偏港(192) | JPHIR | 平生 | HIRAO | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3083 | 日本偏港(192) | 广田 | JPHTA | HIROHATA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3084 | 日本偏港(192) | JPHMA | 广岛 | HIROSHIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3085 | 日本偏港(192) | JPHIS | HISANOHAMA | 久之滨 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3086 | 日本偏港(192) | JPHIT | 日本 | HITACHI | 日立 | JAPAN | 日本偏港 |
3087 | 日本偏港(192) | JPHOS | JAPAN | HOSOSHIMA | 日本 | 细岛 | 日本偏港 |
3088 | 日本偏港(192) | JPIHO | 日本偏港 | IHO | 日本 | JAPAN | 辑保 |
3089 | 日本偏港(192) | JPIMA | 今治 | IMABARI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3090 | 日本偏港(192) | JPIRI | 伊万里 | IMARI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3091 | 日本偏港(192) | JPINN | 因岛 | INNOSHIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3092 | 日本偏港(192) | JPIRA | 伊良湖 | IRAKO | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3093 | 日本偏港(192) | 石垣 | JPISI | ISHIGAKI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3094 | 日本偏港(192) | JPISH | 石卷 | ISHINOMAKI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3095 | 日本偏港(192) | JPITO | ITOZAKI | 系崎 | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3096 | 日本偏港(192) | JPIWA | 日本 | IWAKUNI | 岩国 | JAPAN | 日本偏港 |
3097 | 日本偏港(192) | JPIOM | JAPAN | IYO MISHIMA | 日本 | 伊予三岛 | 日本偏港 |
3098 | 日本偏港(192) | JPIZA | 日本偏港 | IZUHARA | 日本 | JAPAN | 严原 |
3099 | 日本偏港(192) | JPIZU | IZUMISANO | 日本 | JAPAN | 日本偏港 | |
3100 | 日本偏港(192) | JPKAG | 鹿儿岛 | KAGOSHIMA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3101 | 日本偏港(192) | JPKAI | 海南 | KAINAN | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据