编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | 欧洲内陆点(894) | DKMTL | 马斯塔尔 | MARSTAL | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1203 | 欧洲内陆点(894) | DKMAS | 马斯讷松 | MASNEDSUND | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1204 | 欧洲内陆点(894) | DKMID | 米泽尔法特 | MIDDELFART | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1205 | 欧洲内陆点(894) | DKNAE | 奈斯特韦磁 | NAESTVED | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1206 | 欧洲内陆点(894) | DKNKV | 纳克斯考 | NAKSKOV | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1207 | 欧洲内陆点(894) | DKNEK | 内克瑟 | NEKSO | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1208 | 欧洲内陆点(894) | DKNOR | 诺勒松比 | NORRESUNDBY | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1209 | 欧洲内陆点(894) | DKNYB | 尼堡 | NYBORG | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1210 | 欧洲内陆点(894) | DKNYK | 尼克宾 | NYKOBING(FAL.) | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1211 | 欧洲内陆点(894) | DKNKG | 尼克宾 | NYKOBING(MORS) | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1212 | 欧洲内陆点(894) | DKNBG | 尼克宾 | NYKOBING(SJA.) | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1213 | 欧洲内陆点(894) | DKODE | 欧登塞 | ODENSE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1214 | 欧洲内陆点(894) | DKORE | 奥勒霍兹 | OREHOVED | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1215 | 欧洲内陆点(894) | DKRAN | 兰讷斯 | RANDERS | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1216 | 欧洲内陆点(894) | DKROD | 勒兹比港 | RODBYHAVN | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1217 | 欧洲内陆点(894) | DKRVG | 勒兹维 | RODVIG | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1218 | 欧洲内陆点(894) | DKRON | 伦讷 | RONNE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1219 | 欧洲内陆点(894) | DKRUD | 鲁兹克宾 | RUDKOBING | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1220 | 欧洲内陆点(894) | DKSAK | 萨克斯克宾 | SAKSKOBING | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1221 | 欧洲内陆点(894) | DKSKR | 斯凯尔克 | SKAELSKOR | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1222 | 欧洲内陆点(894) | DKSKK | 斯凯拜克 | SKAERBAEK | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1223 | 欧洲内陆点(894) | DKSKN | 斯卡恩 | SKAGEN | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1224 | 欧洲内陆点(894) | DKSKI | 斯基沃 | SKIVE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1225 | 欧洲内陆点(894) | DKSON | 桑讷堡 | SONDERBORG | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1226 | 欧洲内陆点(894) | DKSTE | 斯泰厄 | STEGE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1227 | 欧洲内陆点(894) | DKSTR | 斯楚厄 | STRUER | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1228 | 欧洲内陆点(894) | DKSTP | 斯图德斯特鲁普 | STUBBEKOBING | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1229 | 欧洲内陆点(894) | DKSVA | 斯瓦讷克 | STVANEKE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1230 | 欧洲内陆点(894) | DKSVE | 斯文堡 | SVENDBORG | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1231 | 欧洲内陆点(894) | DKTIS | 提斯特德 | TISTED | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1232 | 欧洲内陆点(894) | DKTBH | 图堡港 | TUBORG HAVN | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1233 | 欧洲内陆点(894) | DKVEJ | 瓦埃勒 | VEJLE | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1234 | 欧洲内陆点(894) | DKVOR | 沃尔丁堡 | VORDINGBORG | 丹麦 | DENMARK | 欧洲内陆点 |
1235 | 欧洲内陆点(894) | EENAJ | 纳尔瓦约埃苏 | NARVA JOESUU | 爱沙尼亚 | ESTONIA | 欧洲内陆点 |
1236 | 欧洲内陆点(894) | EEPAR | 派尔努 | PARNU | 爱沙尼亚 | ESTONIA | 欧洲内陆点 |
1237 | 欧洲内陆点(894) | EETAL | 塔林 | TALLINN | 爱沙尼亚 | ESTONIA | 欧洲内陆点 |
1238 | 欧洲内陆点(894) | FIBAR | 巴罗生特 | BAROSUND | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1239 | 欧洲内陆点(894) | FIDEG | 代格比 | DEGERBY | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1240 | 欧洲内陆点(894) | FIHAM | 哈米纳 | HAMINA | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1241 | 欧洲内陆点(894) | FIHAN | 汉科 | HANKO | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1242 | 欧洲内陆点(894) | FIHEL | 赫尔辛基 | HELSINKI | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1243 | 欧洲内陆点(894) | FIINK | 因科 | INKOO | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1244 | 欧洲内陆点(894) | FIISN | 伊斯奈斯 | ISNAS | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1245 | 欧洲内陆点(894) | FIKAS | 卡斯基宁 | KASKINEN | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1246 | 欧洲内陆点(894) | FIKEM | 凯米 | KEMI | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1247 | 欧洲内陆点(894) | FIKOK | 科科拉 | KOKKOLA | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1248 | 欧洲内陆点(894) | FIKOT | 科特卡 | KOTKA | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1249 | 欧洲内陆点(894) | FIKOV | 科维尔哈 | KOVERHAR | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1250 | 欧洲内陆点(894) | FIKRI | 克里斯蒂纳 | KRISTIINA | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1251 | 欧洲内陆点(894) | FILAP | 拉柏罗吐 | LAPALUOTO | 芬兰 | FINLAND | 欧洲内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据