编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 俄罗斯远东线(61) | RUUGL | 乌格里哥斯克 | 俄罗斯远东线 | 俄罗斯 | RUSSIA | UGLEGORSK |
3403 | 俄罗斯远东线(61) | RUUMB | 翁巴 | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 | |
3404 | 俄罗斯远东线(61) | RUVLA | 海参威 | VLADIVOSTOK | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3405 | 俄罗斯远东线(61) | RUVOS | 东方港 | VOSTOCHNY | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3406 | 俄罗斯远东线(61) | RUVYB | 维堡 | VYBORG | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3407 | 俄罗斯远东线(61) | VYSOTSK | 维索茨克 | RUVYS | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3408 | 俄罗斯远东线(61) | RUMOS | 莫斯科 | MOSCOW | RUSSIAN | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 |
3409 | 俄罗斯远东线(61) | BYMIN | 明斯克 | MINSK | 俄罗斯远东线 | BELARUS | 白俄罗斯 |
3410 | 俄罗斯远东线(61) | RULED | 俄罗斯 | ST.PETERSBURG | 圣彼得堡 | RUSSIAN | 俄罗斯远东线 |
3411 | 俄罗斯远东线(61) | 俄罗斯 | 伊加尔卡 | IGARKA | RUIGA | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3412 | 俄罗斯远东线(61) | RUANZ | 安热罗苏真斯克 | ANZHERSKAYA | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3413 | 俄罗斯远东线(61) | RUBAZ | 巴扎伊哈 | BAZAIKHA | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3414 | 俄罗斯远东线(61) | RUBAT | 俄罗斯 | BATAREINAYA | 巴塔列伊纳亚 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3415 | 俄罗斯远东线(61) | RUBAR | 巴尔瑙尔 | 俄罗斯 | BARNAUL | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3416 | 俄罗斯远东线(61) | RUBEZ | 别济米扬卡 | BEZYMYANKA | RUSSIA | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 |
3417 | 俄罗斯远东线(61) | RUBIY | 比斯克 | BIYSK | 俄罗斯远东线 | RUSSIA | 俄罗斯 |
3418 | 俄罗斯远东线(61) | RUBLO | 布洛奇纳亚 | BLOCHNAYA | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3419 | 俄罗斯远东线(61) | RUZHI | 日股列夫斯克 | ZHIGULEVSKOE | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3420 | 俄罗斯远东线(61) | RUZLO | 兹诺比诺 | ZLOBINO | RUSSIA | 俄罗斯 | 俄罗斯远东线 |
3421 | 俄罗斯远东线(61) | RUCHE | 切博克萨雷 | CHEBOKSARY | 俄罗斯远东线 | RUSSIA | 俄罗斯 |
3422 | 俄罗斯远东线(61) | RUKEM | 克麦罗沃 | KEMEROVO | RUSSIA | 俄罗斯远东线 | |
3423 | 俄罗斯远东线(61) | RUKLE | 克列希哈 | KLESCHIKHA | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3424 | 俄罗斯远东线(61) | 俄罗斯 | 克拉斯诺达尔 | KRASNODAR | RUKRA | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3425 | 俄罗斯远东线(61) | RUTIK | 俄罗斯 | TIKHONOVO | 吉洪诺沃 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3426 | 俄罗斯远东线(61) | RUKRA | 克拉斯诺亚尔斯克 | 俄罗斯 | KRASNOAYRSK | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3427 | 俄罗斯远东线(61) | RUSIL | 锡利卡特纳亚 | SILIKATNAYA | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3428 | 俄罗斯远东线(61) | RUOMS | 鄂木斯克 | 俄罗斯 | OMSK | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3429 | 俄罗斯远东线(61) | RUIKT | 伊尔库茨克 | IRKUTSK | 俄罗斯远东线 | RUSSIA | 俄罗斯 |
3430 | 俄罗斯远东线(61) | RUYEK | 叶卡捷琳堡 | YEKATERINBURG | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3431 | 美国内陆点(192) | USABE | 阿伯丁 | 美国 | ABERDEEN,US | USA | 美国内陆点 |
3432 | 美国内陆点(192) | USALA | 阿拉梅达 | USA | 美国 | ALAMEDA | 美国内陆点 |
3433 | 美国内陆点(192) | USALB | 奥尔巴尼 | 美国内陆点 | 美国 | USA | ALBANY |
3434 | 美国内陆点(192) | USALE | 亚历山大 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3435 | 美国内陆点(192) | USALP | 阿尔皮纳 | ALPENA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3436 | 美国内陆点(192) | USANA | 阿纳科特斯 | ANACORTES | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3437 | 美国内陆点(192) | USANC | 安科雷奇 | ANCHORAGE | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3438 | 美国内陆点(192) | APALACHICOLA | 阿巴拉契科拉 | USAPA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3439 | 美国内陆点(192) | USASD | ASHLAND | 阿什兰 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3440 | 美国内陆点(192) | USASH | 阿什塔比拉 | ASHTABULA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3441 | 美国内陆点(192) | USAST | 阿斯托里亚 | 美国 | ASTORIA | USA | 美国内陆点 |
3442 | 美国内陆点(192) | USATR | 阿特雷科 | USA | 美国 | ATRECO | 美国内陆点 |
3443 | 美国内陆点(192) | USBAN | 班戈 | 美国 | USA | 美国内陆点 | |
3444 | 美国内陆点(192) | USBAT | 巴斯 | BATH | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3445 | 美国内陆点(192) | USBTR | 巴吞鲁日 | BATON ROUGE | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3446 | 美国内陆点(192) | USBAY | 贝敦 | BAYTOWN | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3447 | 美国内陆点(192) | BEAUMONT | 博蒙特 | USBEA | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3448 | 美国内陆点(192) | USBEL | BELLINGHAM | 贝灵哈姆 | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3449 | 美国内陆点(192) | USBER | 伯克利 | BERKELEY | 美国 | USA | 美国内陆点 |
3450 | 美国内陆点(192) | USBCG | 波卡洛兰德 | 美国 | BOCA GRANDE | USA | 美国内陆点 |
3451 | 美国内陆点(192) | USBRE | 布雷默顿 | 美国内陆点 | 美国 | USA | BREMERTON |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据