编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1352 | 欧洲内陆点(894) | FRROS | 罗斯科夫 | ROSCOFF | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1353 | 欧洲内陆点(894) | FRROU | 鲁昂 | ROUEN | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1354 | 欧洲内陆点(894) | FRSET | 塞特 | SETE | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1355 | 欧洲内陆点(894) | FRSBR | 圣布里厄 | ST.BRIEUC | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1356 | 欧洲内陆点(894) | FRSJL | 圣让德吕兹 | ST.JEAN DE LUZ | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1357 | 欧洲内陆点(894) | FRSLR | 圣路易罗纳 | ST.LOUIS DU RHONE | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1358 | 欧洲内陆点(894) | FRSMO | 圣马洛 | ST.MALO | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1359 | 欧洲内陆点(894) | FRSNA | 圣纳泽尔 | ST.NAZAIRE | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1360 | 欧洲内陆点(894) | 圣塞尔旺 | FRSSE | ST.SERVAN | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1361 | 欧洲内陆点(894) | FRSVC | 圣瓦勒利 | ST.VALERY EN CAUX | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1362 | 欧洲内陆点(894) | FRSVS | ST.VALERY SUR SOMME | 圣瓦莱里昂科 | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1363 | 欧洲内陆点(894) | FRSTR | 法国 | STRASBOURG | 斯特拉斯堡 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1364 | 欧洲内陆点(894) | FRTNC | FRANCE | TONNAY CHARENTE | 法国 | 托内沙朗特 | 欧洲内陆点 |
1365 | 欧洲内陆点(894) | FRTOU | 欧洲内陆点 | TOULON | 法国 | FRANCE | 土伦 |
1366 | 欧洲内陆点(894) | FRTGR | TREGUIER | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 | |
1367 | 欧洲内陆点(894) | FRTPT | 特雷波特 | TREPORT | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1368 | 欧洲内陆点(894) | FRTRO | 特鲁维尔 | TROUVILLE | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1369 | 欧洲内陆点(894) | FRVER | 韦尔东 | VERDON | 法国 | FRANCE | 欧洲内陆点 |
1370 | 欧洲内陆点(894) | GBABN | ABERDEEN | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1371 | 欧洲内陆点(894) | GBABR | 阿伯道尔 | ABERDOUR | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1372 | 欧洲内陆点(894) | GBABY | 阿伯多维 | ABERDOVERY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1373 | 欧洲内陆点(894) | GBABE | 阿伯里斯特威斯 | ABERYSTWYTH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1374 | 欧洲内陆点(894) | 奥尔德尼 | GBALD | ALDERNEY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1375 | 欧洲内陆点(894) | GBAML | 阿姆卢赫 | AMLWCH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1376 | 欧洲内陆点(894) | GBANG | ANNALONG | 安纳隆 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1377 | 欧洲内陆点(894) | GBANN | 英国 | ANNAN | 安嫩 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1378 | 欧洲内陆点(894) | GBANS | UNITED KINGDOM | ANSTRUTHER | 英国 | 安斯特拉瑟 | 欧洲内陆点 |
1379 | 欧洲内陆点(894) | GBAPP | 欧洲内陆点 | APPLEDORE | 英国 | UNITED KINGDOM | 阿普尔多尔 |
1380 | 欧洲内陆点(894) | GBARB | ARBROATH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1381 | 欧洲内陆点(894) | GBAGS | 阿德格拉斯 | ARDGLASS | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1382 | 欧洲内陆点(894) | GBARG | 阿德里希格 | ARDRISHAIG | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1383 | 欧洲内陆点(894) | GBARN | 阿德罗森 | ARDROSSAN | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1384 | 欧洲内陆点(894) | 埃文茅斯 | GBAVO | AVONMOUTH | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1385 | 欧洲内陆点(894) | GBAYR | 艾尔 | AYR | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1386 | 欧洲内陆点(894) | GBBGR | BANGOR(CAER.) | 班戈 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1387 | 欧洲内陆点(894) | GBBAN | 英国 | BANGOR(CO.DOWN) | 班戈 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1388 | 欧洲内陆点(894) | GBBTH | UNITED KINGDOM | BARMOUTH | 英国 | 巴茅思 | 欧洲内陆点 |
1389 | 欧洲内陆点(894) | GBBAE | 欧洲内陆点 | BARNSTAPLE | 英国 | UNITED KINGDOM | 巴恩斯特珀尔 |
1390 | 欧洲内陆点(894) | GBBRW | BARROW | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1391 | 欧洲内陆点(894) | GBBRY | 巴里 | BARRY | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1392 | 欧洲内陆点(894) | GBBTN | 巴顿 | BARTON(E.C.) | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1393 | 欧洲内陆点(894) | GBBAR | 巴顿 | BARTON(W.C.) | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1394 | 欧洲内陆点(894) | 博马里斯 | GBBMS | BEAUMARIS | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1395 | 欧洲内陆点(894) | GBBER | 伯威克 | BERWICK | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1396 | 欧洲内陆点(894) | GBBID | BIDEFORD | 比迪福德 | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1397 | 欧洲内陆点(894) | GBBIR | 英国 | BIRKENHEAD | 伯肯黑德 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1398 | 欧洲内陆点(894) | GBBLY | UNITED KINGDOM | BLYTH | 英国 | 布莱斯 | 欧洲内陆点 |
1399 | 欧洲内陆点(894) | GBBOS | 欧洲内陆点 | BOSTON | 英国 | UNITED KINGDOM | 波土顿 |
1400 | 欧洲内陆点(894) | GBBWR | BRIDGWATER | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 | |
1401 | 欧洲内陆点(894) | GBBLN | 布里德灵顿 | BRIDLINGTON | 英国 | UNITED KINGDOM | 欧洲内陆点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据