编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2052 | 地东线(212) | GRKAL | 希腊 | KALAMATA | 卡拉迈 | GREECE | 地东线 |
2053 | 地东线(212) | GRKAS | GREECE | KALILIMENES | 希腊 | 卡利利梅内斯 | 地东线 |
2054 | 地东线(212) | GRKAI | 地东线 | KALYMNOS ISLAND | 希腊 | GREECE | 卡利姆诺斯 |
2055 | 地东线(212) | GRKAM | KAMENAKI | 希腊 | GREECE | 地东线 | |
2056 | 地东线(212) | GRKAT | 卡塔科洛 | KATAKOLO | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2057 | 地东线(212) | GRKAV | 卡瓦拉 | KAVALLA | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2058 | 地东线(212) | GRKOS | 科斯岛 | KEA ISLAND | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2059 | 地东线(212) | 库塔拉 | GRKOU | KOUTALA | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2060 | 地东线(212) | GRLAU | 拉夫里翁 | LAURIUM | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2061 | 地东线(212) | GRLEI | LEROS ISLAND | 莱罗斯岛 | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2062 | 地东线(212) | GRLIS | 希腊 | LIMIN SIROU | 利明西鲁 | GREECE | 地东线 |
2063 | 地东线(212) | GRLRA | GREECE | LRAKLION | 希腊 | 拉克利昂 | 地东线 |
2064 | 地东线(212) | GRMEG | 地东线 | MEGARA | 希腊 | GREECE | 迈加拉 |
2065 | 地东线(212) | GRMES | MESOLONGION | 希腊 | GREECE | 地东线 | |
2066 | 地东线(212) | GRMET | 迈索尼 | METHONI | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2067 | 地东线(212) | GRMII | 米洛斯岛 | MILOS ISLANDS | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2068 | 地东线(212) | GRMIT | 米提林尼 | MITYLENE | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2069 | 地东线(212) | 纳夫普利亚 | GRNAU | NAUPLIA | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2070 | 地东线(212) | GRNAV | 纳夫帕克托斯 | NAVPAKTOS | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2071 | 地东线(212) | GRNKA | NEA KARVALI | 内亚卡瓦利 | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2072 | 地东线(212) | GRPAI | 希腊 | PATMOS ISLAND | 佩特莫斯 | GREECE | 地东线 |
2073 | 地东线(212) | GRPAT | GREECE | PATRAS | 希腊 | 佩特雷 | 地东线 |
2074 | 地东线(212) | GRPIR | 地东线 | PIRAEUS | 希腊 | GREECE | 比雷埃夫斯 |
2075 | 地东线(212) | GRPLI | PORT LIVADHI | 希腊 | GREECE | 地东线 | |
2076 | 地东线(212) | GRPVA | 瓦锡港 | PORT VATHY | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2077 | 地东线(212) | GRPRE | 普雷韦扎 | PREVEZA | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2078 | 地东线(212) | GRPYL | 皮洛斯 | PYLOS | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2079 | 地东线(212) | 雷西姆农 | GRRET | RETHIMNON | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2080 | 地东线(212) | GRRDI | 罗得 | RHODES ISLAND | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2081 | 地东线(212) | GRSMS | SAMOS | 萨摩斯岛 | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2082 | 地东线(212) | GRSKO | 希腊 | SKOPELOS | 斯科派洛斯 | GREECE | 地东线 |
2083 | 地东线(212) | GRSTR | GREECE | STRATONI | 希腊 | 斯特拉托尼 | 地东线 |
2084 | 地东线(212) | GRSDB | 地东线 | SUDA BAY | 希腊 | GREECE | 苏达湾 |
2085 | 地东线(212) | GRTHE | THESSALONIKI | 希腊 | GREECE | 地东线 | |
2086 | 地东线(212) | GRVLS | 伏洛斯 | VOLOS | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2087 | 地东线(212) | GRYLI | 亚利岛 | YALI ISLAND | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2088 | 地东线(212) | GRYER | 耶兰基尼 | YERAKINI | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2089 | 地东线(212) | 赞特 | GRZAN | ZANTE | 希腊 | GREECE | 地东线 |
2090 | 地东线(212) | HRBAK | 克罗地亚 | BAKAR | 巴卡尔 | CROATIA | 地东线 |
2091 | 地东线(212) | HRDUB | CROATIA | DUBROVNIK | 克罗地亚 | 杜布罗夫尼克 | 地东线 |
2092 | 地东线(212) | HRDUG | 地东线 | DUGIRAT | 克罗地亚 | CROATIA | 奥米什 |
2093 | 地东线(212) | HRHVA | HVAR | 克罗地亚 | CROATIA | 地东线 | |
2094 | 地东线(212) | HRKOP | 科尔丘拉 | KORCULA | 克罗地亚 | CROATIA | 地东线 |
2095 | 地东线(212) | HRMAS | 马斯利尼察 | MASLINICA | 克罗地亚 | CROATIA | 地东线 |
2096 | 地东线(212) | HROMI | 奥米沙利 | OMISALJ | 克罗地亚 | CROATIA | 地东线 |
2097 | 地东线(212) | 普拉 | HRPUL | PULA | 克罗地亚 | CROATIA | 地东线 |
2098 | 地东线(212) | HRRAS | 拉萨 | RASA | 克罗地亚 | CROATIA | 地东线 |
2099 | 地东线(212) | HRROV | 克罗地亚 | ROVINJ | 罗维尼 | CROATIA | 地东线 |
2100 | 地东线(212) | HRSEN | CROATIA | SENJ | 克罗地亚 | 塞尼 | 地东线 |
2101 | 地东线(212) | HRSIB | 地东线 | SIBENIK | 克罗地亚 | CROATIA | 希贝尼克 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据