编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2652 | 加拿大线(163) | CAROB | 罗伯茨湾 | 加拿大 | ROBERTS BANK | CANADA | 加拿大线 |
2653 | 加拿大线(163) | CASJN | 圣约翰 | SAINT JOHN | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2654 | 加拿大线(163) | CASAR | 萨尔尼亚 | SARNIA(ONT.) | CANADA | 加拿大 | 加拿大线 |
2655 | 加拿大线(163) | CASSM | 苏圣马丽 | SAULT STE.MARIE(MICH.) | 加拿大线 | CANADA | 加拿大 |
2656 | 加拿大线(163) | CASVI | 七岛 | SEVEN ISLANDS | CANADA | 加拿大线 | |
2657 | 加拿大线(163) | CASDC | 谢迪艾克 | SHEDIAC | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2658 | 加拿大线(163) | CASTH | 希特港 | SHEET HARBOUR | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2659 | 加拿大线(163) | CASHE | 谢尔本 | SHELBURNE(N.S.) | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2660 | 加拿大线(163) | 加拿大 | 希布洛克 | SHERBROOKE | CASKE | CANADA | 加拿大线 |
2661 | 加拿大线(163) | CASPH | 加拿大 | SHIP HARBOUR | 希普港 | CANADA | 加拿大线 |
2662 | 加拿大线(163) | CASHI | 希皮根 | 加拿大 | SHIPPEGAN | CANADA | 加拿大线 |
2663 | 加拿大线(163) | CASRL | 索雷尔 | SOREL | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2664 | 加拿大线(163) | CASRS | 苏里斯 | SOURIS | CANADA | 加拿大 | 加拿大线 |
2665 | 加拿大线(163) | CASPR | 斯普林代尔 | SPRINGDALE | 加拿大线 | CANADA | 加拿大 |
2666 | 加拿大线(163) | CASQU | 斯阔米什 | SQUAMISH | CANADA | 加拿大线 | |
2667 | 加拿大线(163) | CASAN | 圣安德鲁斯 | ST.ANDREWS | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2668 | 加拿大线(163) | CASCA | 圣凯瑟琳斯 | ST.CATHERINES | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2669 | 加拿大线(163) | CASLA | 圣劳伦斯 | ST.LAWRENCE(NF.) | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2670 | 加拿大线(163) | 加拿大 | 斯蒂芬维尔 | STEPHENVILLE | CASTE | CANADA | 加拿大线 |
2671 | 加拿大线(163) | CASTT | 加拿大 | STEWART | 斯图尔特 | CANADA | 加拿大线 |
2672 | 加拿大线(163) | CASUM | 萨默塞德 | 加拿大 | SUMMERSIDE | CANADA | 加拿大线 |
2673 | 加拿大线(163) | CASYD | 西德尼 | SYDNEY(CA) | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2674 | 加拿大线(163) | CATAD | 塔杜萨克 | TADOUSSAC | CANADA | 加拿大 | 加拿大线 |
2675 | 加拿大线(163) | CATHO | 索罗尔德 | THOROLD(ONT.) | 加拿大线 | CANADA | 加拿大 |
2676 | 加拿大线(163) | CATHR | 三河城 | THREE RIVERS | CANADA | 加拿大线 | |
2677 | 加拿大线(163) | CATDB | 散德湾 | THUNDER BAY(ONT.) | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2678 | 加拿大线(163) | CATOR | 多伦多 | TORONTO | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2679 | 加拿大线(163) | CATWI | 特威林盖特 | TWILLINGATE | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2680 | 加拿大线(163) | CANADA | 瓦利菲尔德 | VALLEYFIELD | 加拿大 | CAVAL | 加拿大线 |
2681 | 加拿大线(163) | CAVCR | CANADA | VANCOUVER | 加拿大 | 温哥华 | 加拿大线 |
2682 | 加拿大线(163) | CAVIC | 维多利亚 | CANADA | 加拿大 | VICTORIA,CA | 加拿大线 |
2683 | 加拿大线(163) | CAWAB | 瓦伯兰 | WABANA | CANADA | 加拿大 | 加拿大线 |
2684 | 加拿大线(163) | CAWAL | 沃尔顿 | WALTON | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2685 | 加拿大线(163) | CAWAT | 瓦特逊岛 | WATSON ISLAND | 加拿大 | 加拿大线 | CANADA |
2686 | 南美西(97) | CLGUA | 瓜亚坎 | GUAYACAN | 智利 | CHILE | 南美西 |
2687 | 南美西(97) | CLHUA | 瓦斯科 | HUASCO | 智利 | CHILE | 南美西 |
2688 | 南美西(97) | CLIQU | 伊基克 | IQUIQUE | 智利 | CHILE | 南美西 |
2689 | 南美西(97) | CLLSE | 拉塞雷纳 | LA SERENA | 智利 | CHILE | 南美西 |
2690 | 南美西(97) | CHILE | 利尔奎 | LIRQUEN | 智利 | CLLIR | 南美西 |
2691 | 南美西(97) | CLLOT | CHILE | LOTA | 智利 | 洛塔 | 南美西 |
2692 | 南美西(97) | CLMEJ | 梅希约内斯 | CHILE | 智利 | MEIJILONES | 南美西 |
2693 | 南美西(97) | CLPCO | 彭科 | PENCO | CHILE | 智利 | 南美西 |
2694 | 南美西(97) | CLPBO | 博里奥斯港 | PUERTO BORIES | 智利 | CHILE | 南美西 |
2695 | 南美西(97) | CLPMO | 蒙特港 | PUERTO MONTT | 智利 | 南美西 | CHILE |
2696 | 南美西(97) | CLPNA | 纳塔莱斯港 | PUERTO NATALES | 智利 | CHILE | 南美西 |
2697 | 南美西(97) | CLPQN | 克永港 | PUERTO QUELLON | 智利 | CHILE | 南美西 |
2698 | 南美西(97) | CLPQI | 克姆智奇港 | PUERTO QUEMCHI | 智利 | CHILE | 南美西 |
2699 | 南美西(97) | CLPAR | 阿雷纳斯角 | PUNTA ARENAS | 智利 | CHILE | 南美西 |
2700 | 南美西(97) | CHILE | 坤脱罗 | QUINTERO | 智利 | CLQUI | 南美西 |
2701 | 南美西(97) | CLSAN | CHILE | SAN ANTONIO | 智利 | 圣安东尼奥 | 南美西 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据