编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3302 | 墨西哥线(39) | MXATM | 阿尔塔米拉 | ALTAMIRA | 墨西哥 | MEXICO | 墨西哥线 |
3303 | 墨西哥线(39) | GDL | 瓜达拉哈拉 | GUADALAJARA | 墨西哥 | MEXICO | 墨西哥线 |
3304 | 墨西哥线(39) | MXSAN | 圣路易斯波托西 | SAN LOUIS POTOSI | MEXICO | 墨西哥线 | |
3305 | 墨西哥线(39) | MXTOL | 托卢卡 | TOLUCA | 墨西哥 | MEXICO | 墨西哥线 |
3306 | 墨西哥线(39) | LEMX | 莱昂 | LEON | 墨西哥线 | MEXICO | 墨西哥 |
3307 | 墨西哥线(39) | 墨西哥 | 阿皮萨科 | APIZACO | MXAPI | MEXICO | 墨西哥线 |
3308 | 墨西哥线(39) | MXXAL | 墨西哥 | XALAPA | 色拉巴 | MEXICO | 墨西哥线 |
3309 | 墨西哥线(39) | MXMAZ | 马萨特兰 | 墨西哥 | MAZATLAN | MEXICO | 墨西哥线 |
3310 | 墨西哥线(39) | MXLEM | 莱尔马 | LERMA | 墨西哥 | MEXICO | 墨西哥线 |
3311 | 南非线(21) | MZBRA | 贝拉 | BEIRA | 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | 南非线 |
3312 | 南非线(21) | MZMAP | 马普托 | MAPUTO | 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | 南非线 |
3313 | 南非线(21) | ZACPT | 开普敦 | CAPE TOWN | 南非 | SOUTH AFRICA | 南非线 |
3314 | 南非线(21) | 南非 | 德班 | DURBAN | ZADUR | SOUTH AFRICA | 南非线 |
3315 | 南非线(21) | ZAELN | 南非 | EAST LONDON | 东伦敦 | SOUTH AFRICA | 南非线 |
3316 | 南非线(21) | ZAMOB | 莫塞尔贝 | 南非 | MOSSEL BAY | SOUTH AFRICA | 南非线 |
3317 | 南非线(21) | ZAPEL | 伊丽莎白港 | PORT ELIZABETH | 南非 | SOUTH AFRICA | 南非线 |
3318 | 南非线(21) | ZARIB | 里查德湾 | RICHARDS BAY | SOUTH AFRICA | 南非 | 南非线 |
3319 | 南非线(21) | ZASAB | 萨尔达尼亚湾 | SALDANHA BAY | 南非线 | SOUTH AFRICA | 南非 |
3320 | 南非线(21) | ZAPAI | 艾尔弗雷德港 | PORT ALFRED | SOUTH AFRICA | 南非线 | |
3321 | 南非线(21) | ZASIM | 西蒙斯敦 | SIMONSTOWN | 南非 | SOUTH AFRICA | 南非线 |
3322 | 南非线(21) | ZAJNB | 约翰内斯堡 | JOHANNESBURG | SOUTH AFRICA | 南非线 | |
3323 | 南非线(21) | 津巴布韦 | 哈拉雷 | HARARE | ZWHRE | ZIMBABWE | 南非线 |
3324 | 南非线(21) | ZAPET | 比勒陀利亚 | PRETORIA | 南非 | SOUTH AFRICA | 南非线 |
3325 | 南非线(21) | BWGBE | 哈博罗内 | 博茨瓦纳 | GABORONE | BOTSWANA | 南非线 |
3326 | 南非线(21) | ZAPGL | 让蒂尔港 | POINT GENTIL | 南非 | SOUTH AFRICA | 南非线 |
3327 | 南非线(21) | LESMAS | 马塞卢 | MASCOM | LESOTHO | 南非线 | |
3328 | 南非线(21) | LESMAS | 马塞卢 | MASERU | 莱索托 | LESOTHO | 南非线 |
3329 | 南非线(21) | SWMAT | 马扎巴 | MATSAPHA | 斯威士兰 | SWAZILAND | 南非线 |
3330 | 南非线(21) | BOFRA | 弗朗西斯敦 | FRANCISTOWN | 博茨瓦纳 | BOTSWANA | 南非线 |
3331 | 南非线(21) | ZIMKWE | 奎奎 | KWEKWE | ZIMBABWE | 津巴布韦 | 南非线 |
3332 | 新西兰线(30) | NZAUC | AUCKLAND | 奥克兰 | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3333 | 新西兰线(30) | NZBLF | 布拉夫 | BLUFF | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3334 | 新西兰线(30) | NZDUN | 达尼丁 | 新西兰 | DUNEDIN | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3335 | 新西兰线(30) | NZGIS | 吉斯珀恩 | NEW ZEALAND | 新西兰 | GISBORNE | 新西兰线 |
3336 | 新西兰线(30) | NZGRE | 格雷茅斯 | 新西兰线 | 新西兰 | NEW ZEALAND | GREYMOUTH |
3337 | 新西兰线(30) | NZINV | 因弗卡吉尔 | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 | |
3338 | 新西兰线(30) | NZLYT | 利特尔顿 | LYTTELTON | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3339 | 新西兰线(30) | NZMMI | 芒特芒阿努伊 | MOUT MAUNGANUI | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3340 | 新西兰线(30) | NZNAP | 内皮尔 | NAPIER | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3341 | 新西兰线(30) | NELSON | 纳尔逊 | NZNEL | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3342 | 新西兰线(30) | NZNPL | NEW PLYMOUTH | 新普利茅斯 | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3343 | 新西兰线(30) | NZOAM | 奥马鲁 | OAMARU | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3344 | 新西兰线(30) | NZONE | 奥尼洪加 | 新西兰 | ONEHUNGA | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3345 | 新西兰线(30) | NZARU | 阿鲁通加 | NEW ZEALAND | 新西兰 | ARUTUNGA | 新西兰线 |
3346 | 新西兰线(30) | NZRAI | 拉罗通加岛 | 新西兰线 | 新西兰 | NEW ZEALAND | RAROTONGA ISLAND |
3347 | 新西兰线(30) | NZOPU | 奥普阿 | OPUA | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3348 | 新西兰线(30) | NZPIC | 皮克顿 | PICTON | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3349 | 新西兰线(30) | NZPCH | 查默斯港 | PORT CHAIMERS | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3350 | 新西兰线(30) | NZPRU | 罗塞尔港 | PORT RUSSELL | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3351 | 新西兰线(30) | TAURANGA | 陶兰加 | NZTAU | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据