编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2602 | 加拿大线(163) | CALIV | 利物浦 | 加拿大 | LIVERPOOL,CA | CANADA | 加拿大线 |
2603 | 加拿大线(163) | CALOC | 洛克波特 | LOCKEPORT | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2604 | 加拿大线(163) | CALMD | 洛蒙德 | LOMOND | CANADA | 加拿大 | 加拿大线 |
2605 | 加拿大线(163) | CALOU | 路易斯堡 | LOUISBURG | 加拿大线 | CANADA | 加拿大 |
2606 | 加拿大线(163) | CALUN | 卢嫩堡 | LUNENBURG | CANADA | 加拿大线 | |
2607 | 加拿大线(163) | CAMAT | 马塔讷 | MATANE | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2608 | 加拿大线(163) | CAMET | 梅泰根 | METEGHAN | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2609 | 加拿大线(163) | CAMIC | 米奇皮科滕 | MICHIPICOTEN(ONT.) | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2610 | 加拿大线(163) | 加拿大 | 米德兰 | MIDLAND(ONT.) | CAMID | CANADA | 加拿大线 |
2611 | 加拿大线(163) | CAMLS | 加拿大 | MONT LOUIS | 蒙路易 | CANADA | 加拿大线 |
2612 | 加拿大线(163) | CAMON | 蒙塔古 | 加拿大 | MONTAGUE | CANADA | 加拿大线 |
2613 | 加拿大线(163) | CAMTL | 蒙特利尔 | MONTREAL | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2614 | 加拿大线(163) | CANMO | 纳奈莫 | NANAIMO | CANADA | 加拿大 | 加拿大线 |
2615 | 加拿大线(163) | CANAN | 纳尼斯维克 | NANISIVK | 加拿大线 | CANADA | 加拿大 |
2616 | 加拿大线(163) | CANGL | 新格拉斯哥 | NEW GLASGOW | CANADA | 加拿大线 | |
2617 | 加拿大线(163) | CANRI | 新里士满 | NEW RICHMOND | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2618 | 加拿大线(163) | CANWE | 新威斯敏斯特 | NEW WESTMINSTER | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2619 | 加拿大线(163) | CANEW | 纽卡斯尔 | NEWCASTLE(N.B.) | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2620 | 加拿大线(163) | 加拿大 | 北锡德尼 | NORTH SYDNEY | CANSY | CANADA | 加拿大线 |
2621 | 加拿大线(163) | CAOAK | 加拿大 | OAKVILLE(ONT.) | 奥克维尔 | CANADA | 加拿大线 |
2622 | 加拿大线(163) | CAOFS | 福尔斯海 | 加拿大 | OCEAN FALLS | CANADA | 加拿大线 |
2623 | 加拿大线(163) | CAOSH | 奥沙瓦 | OSHAWA(ONT.) | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2624 | 加拿大线(163) | CAOSD | 欧文桑德 | OWEN SOUND | CANADA | 加拿大 | 加拿大线 |
2625 | 加拿大线(163) | CAPAR | 帕斯博勒 | PARRSBORO | 加拿大线 | CANADA | 加拿大 |
2626 | 加拿大线(163) | CAPSD | 帕里桑德 | PARRY SOUND | CANADA | 加拿大线 | |
2627 | 加拿大线(163) | CAPAS | 帕斯佩比亚克 | PASPEBIAC | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2628 | 加拿大线(163) | CAPIC | 皮克顿 | PICTON,CA | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2629 | 加拿大线(163) | CAPNO | 黑角 | POINTE NOIRE,CA | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2630 | 加拿大线(163) | 加拿大 | 艾伯尼港 | PORT ALBERNI | CAPAL | CANADA | 加拿大线 |
2631 | 加拿大线(163) | CAPAD | 加拿大 | PORT ALFRED,CA | 艾尔夫雷德港 | CANADA | 加拿大线 |
2632 | 加拿大线(163) | CAPAE | 艾利斯港 | 加拿大 | PORT ALICE | CANADA | 加拿大线 |
2633 | 加拿大线(163) | CAPAB | 奥克斯巴凯斯港 | PORT AUX BARQUES | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2634 | 加拿大线(163) | CAPCA | 卡提尔港 | PORT CARTIER | CANADA | 加拿大 | 加拿大线 |
2635 | 加拿大线(163) | CAPCO | 科尔本港 | PORT COLBORNE(ONT.) | 加拿大线 | CANADA | 加拿大 |
2636 | 加拿大线(163) | CAPCR | 克雷迪特港 | PORT CREDIT(ONT.) | CANADA | 加拿大线 | |
2637 | 加拿大线(163) | CAPDA | 达尔胡西港 | PORT DALHOUSIE | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2638 | 加拿大线(163) | CAPHA | 霍克斯伯里港 | PORT HAWKESBURY | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2639 | 加拿大线(163) | CAPHS | 霍普辛普森港 | PORT HOPE SIMPSON | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2640 | 加拿大线(163) | 加拿大 | 霍普港 | PORT HOPE(ONT.) | CAPHO | CANADA | 加拿大线 |
2641 | 加拿大线(163) | CAPME | 加拿大 | PORT MEDWAY | 梅德韦港 | CANADA | 加拿大线 |
2642 | 加拿大线(163) | CAPMU | 穆尔格拉维港 | 加拿大 | PORT MULGRAVE | CANADA | 加拿大线 |
2643 | 加拿大线(163) | CAPWE | 威莱尔港 | PORT WELLER(ONT.) | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2644 | 加拿大线(163) | CAPOR | 鲍威尔 | POWELL RIVER | CANADA | 加拿大 | 加拿大线 |
2645 | 加拿大线(163) | CAPRE | 普雷斯科特 | PRESCOTT | 加拿大线 | CANADA | 加拿大 |
2646 | 加拿大线(163) | CAPRR | 鲁珀特港 | PRINCE RUPERT | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2647 | 加拿大线(163) | CAPUG | 帕格沃希 | PUGWASH | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2648 | 加拿大线(163) | CAQBC | 魁北克 | QUEBEC | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2649 | 加拿大线(163) | CARIC | 里奇巴克托 | RICHIBUCTO | 加拿大 | CANADA | 加拿大线 |
2650 | 加拿大线(163) | 加拿大 | 里穆斯基 | RIMOUSKI | CARIM | CANADA | 加拿大线 |
2651 | 加拿大线(163) | CARDL | 加拿大 | RIVIERE DU LOUP | 里维耶尔-迪卢 | CANADA | 加拿大线 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据