编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 太平洋岛国(83) | PGKAV | 卡维恩 | KAVIENG | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
153 | 太平洋岛国(83) | PGKTA | 基埃塔 | KIETA | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
154 | 太平洋岛国(83) | PGKBE | 金贝 | KIMBE | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
155 | 太平洋岛国(83) | PGLAE | 莱城 | LAE | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
156 | 太平洋岛国(83) | LORENGAU | 洛伦高 | PGLOR | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
157 | 太平洋岛国(83) | PGMAD | MADANG | 马当 | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
158 | 太平洋岛国(83) | PGMOR | 莫罗贝 | MOROBE | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
159 | 太平洋岛国(83) | PGORO | 奥鲁湾 | 巴布亚新几内亚 | ORO BAY | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
160 | 太平洋岛国(83) | PGPMO | 莫尔兹比港 | PAPUA NEW GUINEA | 巴布亚新几内亚 | PORT MORESBY | 太平洋岛国 |
161 | 太平洋岛国(83) | PGRAB | 腊包尔 | 太平洋岛国 | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | RABAUL |
162 | 太平洋岛国(83) | PGSAL | 萨拉毛亚 | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 | |
163 | 太平洋岛国(83) | PGSAM | 萨马赖 | SAMARAI | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
164 | 太平洋岛国(83) | PGWEK | 威瓦克 | WEWAK | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
165 | 太平洋岛国(83) | PGWOI | 伍德拉克岛 | WOODLARK ISLAND | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 太平洋岛国 |
166 | 太平洋岛国(83) | PMSPI | 圣皮埃尔 | ST.PIERRE | 圣皮埃尔和密克隆 | ST. PIERRE AND MIQUELON | 太平洋岛国 |
167 | 太平洋岛国(83) | PNADA | 亚当斯敦 | 皮特凯恩岛 | ADAMSTOWN | PITCAIRN ISLAND | 太平洋岛国 |
168 | 太平洋岛国(83) | PUHIL | 希洛 | 美属太平洋群岛 | U.S.A.PACIFIC ISLANDS | 太平洋岛国 | |
169 | 太平洋岛国(83) | PUKAH | 卡胡卢伊 | KAHULUI | 美属太平洋群岛 | U.S.A.PACIFIC ISLANDS | 太平洋岛国 |
170 | 太平洋岛国(83) | PUNAW | 纳威利威利 | NAWILIWILI | 美属太平洋群岛 | U.S.A.PACIFIC ISLANDS | 太平洋岛国 |
171 | 太平洋岛国(83) | ALLARDYCE HARBOUR | 阿拉迪斯港 | SBALH | 所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | 太平洋岛国 |
172 | 太平洋岛国(83) | SBGIZ | GIZO | 吉佐 | 所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | 太平洋岛国 |
173 | 太平洋岛国(83) | SBHON | 霍尼亚拉 | HONIARA | 所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | 太平洋岛国 |
174 | 太平洋岛国(83) | SBNOR | 诺鲁 | 所罗门群岛 | NORO | SOLOMON ISLANDS | 太平洋岛国 |
175 | 太平洋岛国(83) | SBRGC | 林吉湾 | SOLOMON ISLANDS | 所罗门群岛 | RINGI COVE | 太平洋岛国 |
176 | 太平洋岛国(83) | SBSLI | 肖特兰岛 | 太平洋岛国 | 所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | SHORTLAND ISLAND |
177 | 太平洋岛国(83) | SBTUL | 图拉吉 | 所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | 太平洋岛国 | |
178 | 太平洋岛国(83) | SBYAN | 扬迪纳 | YANDINA | 所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | 太平洋岛国 |
179 | 太平洋岛国(83) | TONEI | 内亚富 | TONGA | 汤加 | NEIAFU | 太平洋岛国 |
180 | 太平洋岛国(83) | TONOI | 诺穆卡岛 | 太平洋岛国 | 汤加 | TONGA | NOMUKA ISLAND |
181 | 太平洋岛国(83) | TONUK | 努库阿洛法 | 汤加 | TONGA | 太平洋岛国 | |
182 | 太平洋岛国(83) | TOPAN | 庞艾 | PANGAI | 汤加 | TONGA | 太平洋岛国 |
183 | 太平洋岛国(83) | 大西洋群岛 | 普拉亚 | PRAIA | ACPRA | ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 太平洋岛国 |
184 | 太平洋岛国(83) | FMKOS | 科斯雷 | KOSRAE | 密克罗尼西亚联邦国 | MICRONESIA | 太平洋岛国 |
185 | 太平洋岛国(83) | FMEBE | 埃贝耶 | EBEYE | 密克罗尼西亚联邦国 | MICRONESIA | 太平洋岛国 |
186 | 地西线(160) | ACLPA | 拉斯帕尔马斯 | LAS PALMAS | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
187 | 地西线(160) | ESADR | 阿德拉 | ADRA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
188 | 地西线(160) | ESAGU | 阿吉拉斯 | AGUILAS | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
189 | 地西线(160) | ESALC | 阿尔库迪亚 | ALCUDIA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
190 | 地西线(160) | ESALG | 阿尔赫西拉斯 | ALGECIRAS | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
191 | 地西线(160) | ESALI | 阿利坎特 | ALICANTE | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
192 | 地西线(160) | ESALM | 阿尔梅里亚 | ALMERIA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
193 | 地西线(160) | ESAVI | 阿维莱斯 | AVILES | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
194 | 地西线(160) | ESCEU | 休达 | CEUTA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
195 | 地西线(160) | ESBAR | 巴塞罗那 | BARCELONA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
196 | 地西线(160) | ESBIL | 毕尔巴鄂 | BILBAO | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
197 | 地西线(160) | ESBNS | 布拉内斯 | BLANES | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
198 | 地西线(160) | ESBLA | 布雷拉 | BURELA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
199 | 地西线(160) | ESBUR | 布里亚纳 | BURRIANA | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
200 | 地西线(160) | ESCAD | 加的斯 | CADIZ | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
201 | 地西线(160) | ESCFI | 菲力斯特里 | CAPE FINISTRERRE | 西班牙 | SPAIN | 地西线 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据