编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3352 | 新西兰线(30) | NZTIM | TIMARU | 蒂马鲁 | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3353 | 新西兰线(30) | NZWAI | 怀劳 | WAIRAU | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3354 | 新西兰线(30) | NZWAN | 旺加努伊 | 新西兰 | WANGANUI | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3355 | 新西兰线(30) | NZWAH | 韦弗利港 | NEW ZEALAND | 新西兰 | WAVERLEY HARBOUR | 新西兰线 |
3356 | 新西兰线(30) | NZWEL | 惠灵顿 | 新西兰线 | 新西兰 | NEW ZEALAND | WELLINGTON |
3357 | 新西兰线(30) | NZWES | 韦斯特皮特 | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 | |
3358 | 新西兰线(30) | NZCHC | 克赖斯特彻奇 | CHRISTCHURCH | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3359 | 新西兰线(30) | NZTMZ | 新西兰 | THAMES | 泰晤士河 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3360 | 新西兰线(30) | NZPLA | 北帕默斯钅 | 新西兰 | PLAMERSTON NORTH | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3361 | 新西兰线(30) | NZWHA | 旺阿雷 | WHANGAREI | 新西兰 | NEW ZEALAND | 新西兰线 |
3362 | 美西线(8) | PUHON | 火奴鲁鲁 | HONOLULU | 美属太平洋群岛 | U.S.A.PACIFIC ISLANDS | 美西线 |
3363 | 美西线(8) | USLGB | 长滩 | LONG BEACH | 美国 | USA | 美西线 |
3364 | 美西线(8) | LOS ANGELES | 洛杉矶 | USLSA | 美国 | USA | 美西线 |
3365 | 美西线(8) | USOAK | 奥克兰 | USA | 美国 | OAKLAND | 美西线 |
3366 | 美西线(8) | USPLD | 波特兰 | USA | 美国 | PORTLAND,OR | 美西线 |
3367 | 美西线(8) | USSFO | 旧金山 | 美西线 | 美国 | USA | SAN FRANCISCO |
3368 | 美西线(8) | USSEA | SEATTLE,WA | 西雅图 | 美国 | USA | 美西线 |
3369 | 美西线(8) | USTAC | 塔科马 | TACOMA,WA | 美国 | USA | 美西线 |
3370 | 俄罗斯远东线(61) | RUALE | ALEXANDROVSK | 亚历山大罗夫斯克 | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3371 | 俄罗斯远东线(61) | RUARC | 阿尔汉格尔 | ARCHANGEL | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3372 | 俄罗斯远东线(61) | RUDEK | 德卡斯特莱 | 俄罗斯 | DEKASTRY | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3373 | 俄罗斯远东线(61) | RUKAL | 加里宁格勒 | RUSSIA | 俄罗斯 | KALININGRAD | 俄罗斯远东线 |
3374 | 俄罗斯远东线(61) | RUKRT | 基瑞特 | 俄罗斯远东线 | 俄罗斯 | RUSSIA | KERET |
3375 | 俄罗斯远东线(61) | RUKER | 刻赤 | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 | |
3376 | 俄罗斯远东线(61) | RUKHO | 霍尔姆斯克 | KHOLMSK | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3377 | 俄罗斯远东线(61) | RUKOR | 科尔萨科夫 | KORSAKOV | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3378 | 俄罗斯远东线(61) | RULAZ | 拉孔烈夫 | LAZAREV | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3379 | 俄罗斯远东线(61) | LENINGRAD | 列宁格勒 | RULEN | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3380 | 俄罗斯远东线(61) | RUMAN | MAGADAN | 马加丹 | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3381 | 俄罗斯远东线(61) | RUMAG | 马戈 | MAGO | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3382 | 俄罗斯远东线(61) | RUMAK | 马卡洛夫 | 俄罗斯 | MAKAROV | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3383 | 俄罗斯远东线(61) | RUMES | 美晋 | RUSSIA | 俄罗斯 | MESANE | 俄罗斯远东线 |
3384 | 俄罗斯远东线(61) | RUMUR | 摩尔曼斯克 | 俄罗斯远东线 | 俄罗斯 | RUSSIA | MURMANSK |
3385 | 俄罗斯远东线(61) | RUNAK | 纳霍德卡 | NAKHODKA | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3386 | 俄罗斯远东线(61) | RUNAM | 纳里扬马尔 | NARIAN MAR | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3387 | 俄罗斯远东线(61) | RUNEV | 涅韦尔斯克 | NEVELSK | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3388 | 俄罗斯远东线(61) | RUNOG | 诺格利基 | NOGLIKI | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3389 | 俄罗斯远东线(61) | RUOHA | OKHA | 奥哈 | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3390 | 俄罗斯远东线(61) | RUOKH | 鄂霍次克 | OKHOTSK | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3391 | 俄罗斯远东线(61) | RUOKT | 十月市 | 俄罗斯 | OKTYJABRJISKI | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3392 | 俄罗斯远东线(61) | RUONE | 奥涅加 | RUSSIA | 俄罗斯 | ONEGA | 俄罗斯远东线 |
3393 | 俄罗斯远东线(61) | RUPET | 彼得罗巴浦洛夫斯克 | 俄罗斯远东线 | 俄罗斯 | RUSSIA | PETROPAVLOVSK,RU |
3394 | 俄罗斯远东线(61) | RUPOR | 波罗奈斯克 | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 | |
3395 | 俄罗斯远东线(61) | RUPRI | 波罗奈斯克 | PRIMORSK | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3396 | 俄罗斯远东线(61) | RUSHA | 沙赫乔特斯克 | SHAKHTERSK | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3397 | 俄罗斯远东线(61) | SOCHI | 索契 | RUSOC | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3398 | 俄罗斯远东线(61) | RUSOG | SOVETSKAYA GAVAN | 苏维埃港 | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3399 | 俄罗斯远东线(61) | RUSVR | 斯伟特拉亚河 | SVETLAYA RIVER | 俄罗斯 | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3400 | 俄罗斯远东线(61) | RUTAG | 塔甘罗格 | 俄罗斯 | TAGANROG | RUSSIA | 俄罗斯远东线 |
3401 | 俄罗斯远东线(61) | RUTUA | 图阿普谢 | RUSSIA | 俄罗斯 | TUAPSE | 俄罗斯远东线 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据