编号 | 分类 | 港口代码 | 港口中文 | 港口英文 | 国家中文 | 国家英文 | 航线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3002 | 北非线(38) | MAEJA | 贾迪达 | 摩洛哥 | MOROCCO | 北非线 | |
3003 | 北非线(38) | MAESS | 索维拉 | ESSAOUIRA | 摩洛哥 | MOROCCO | 北非线 |
3004 | 北非线(38) | MAJOL | 朱尔夫莱斯费尔 | JORF LASFAR | 摩洛哥 | MOROCCO | 北非线 |
3005 | 北非线(38) | MAKEN | 盖尼特拉 | KENITRA | 摩洛哥 | MOROCCO | 北非线 |
3006 | 北非线(38) | LARACHE | 拉腊什 | MALAR | 摩洛哥 | MOROCCO | 北非线 |
3007 | 北非线(38) | MAMOH | MOHAMMEDIA | 穆罕默迪耶 | 摩洛哥 | MOROCCO | 北非线 |
3008 | 北非线(38) | MANAD | 纳祖尔 | NADOR | 摩洛哥 | MOROCCO | 北非线 |
3009 | 北非线(38) | MARBT | 拉巴特 | 摩洛哥 | RABAT | MOROCCO | 北非线 |
3010 | 北非线(38) | MASAF | 萨菲 | MOROCCO | 摩洛哥 | SAFI | 北非线 |
3011 | 北非线(38) | MATAN | 丹吉尔 | 北非线 | 摩洛哥 | MOROCCO | TANGIER |
3012 | 北非线(38) | MATAR | 塔尔法亚 | 摩洛哥 | MOROCCO | 北非线 | |
3013 | 北非线(38) | MEMEL | 梅利利亚 | MELILLA | 梅利利亚 | MELILLA | 北非线 |
3014 | 北非线(38) | TNTNS | 突尼斯 | 突尼斯 | TUNIS | TUNISIA | 北非线 |
3015 | 北非线(38) | EGCAI | 开罗 | CAIRO | 埃及 | EGYPT | 北非线 |
3016 | 北非线(38) | DZALG | 阿尔及尔 | ALGIERS | 阿尔及利亚 | ALGERIA | 北非线 |
3017 | 北非线(38) | DZORN | 奥兰 | ORAN | ALGERIA | 阿尔及利亚 | 北非线 |
3018 | 北非线(38) | LYKHO | 胡姆斯 | KHOMS | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | 利比亚 | 北非线 |
3019 | 北非线(38) | TNRAD | 雷达斯 | RADES | 突尼斯 | TUNISIA | 北非线 |
3020 | 北非线(38) | MAPTM | 地中海丹吉尔港 | PORT TANGIER MEDITERRANEE | 北非线 | MOROCCO | 摩洛哥 |
3021 | 红海线(20) | EGABZ | 阿布宰尼迈 | ABU ZENIMA | 埃及 | EGYPT | 红海线 |
3022 | 红海线(20) | EGRGB | 拉斯加里卜 | RAS GHARIB | 埃及 | EGYPT | 红海线 |
3023 | 红海线(20) | EGSAF | 萨法贾 | SAFAGA | 埃及 | EGYPT | 红海线 |
3024 | 红海线(20) | EGSUE | 苏伊士 | SUEZ | 埃及 | EGYPT | 红海线 |
3025 | 红海线(20) | ETMAS | 马萨瓦 | MASSAWA | 厄立特里亚 | ERITREA | 红海线 |
3026 | 红海线(20) | JOAQA | 红海线 | AQABA | 约旦 | JORDAN | 亚喀巴 |
3027 | 红海线(20) | SAGIZ | 吉赞 | GIZAN | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 红海线 |
3028 | 红海线(20) | SAJED | 吉达 | 沙特阿拉伯 | JEDDAH | SAUDI ARABIA | 红海线 |
3029 | 红海线(20) | SAYBO | 延布 | YENBO | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 红海线 |
3030 | 红海线(20) | SDPSU | 苏丹港 | PORT SUDAN | 苏丹 | SUDAN | 红海线 |
3031 | 红海线(20) | SUAKIN | 萨瓦金 | SDSUA | 苏丹 | SUDAN | 红海线 |
3032 | 红海线(20) | YEADN | 亚丁 | ADEN | 也门 | YEMEN | 红海线 |
3033 | 红海线(20) | 也门 | 穆卡拉 | MUKALLA | YEMUK | YEMEN | 红海线 |
3034 | 红海线(20) | YESOI | 也门 | SOCOTRA ISLAND | 索科特拉岛 | YEMEN | 红海线 |
3035 | 红海线(20) | YEHOD | 荷台达 | 也门 | HODEIDAH | YEMEN | 红海线 |
3036 | 红海线(20) | YEMOK | 穆哈 | MOKHA | 也门 | YEMEN | 红海线 |
3037 | 红海线(20) | YERAK | 卡塞卡角 | RAS AL KATHEEB | YEMEN | 也门 | 红海线 |
3038 | 红海线(20) | YESLF | 萨利夫 | SALEEF | 红海线 | YEMEN | 也门 |
3039 | 红海线(20) | EGAIS | 苏科纳 | SOKHNA | 红海线 | EGYPT | 埃及 |
3040 | 红海线(20) | EGSOS | 埃及 | SOSDI | 索思迪 | EGYPT | 红海线 |
3041 | 亚得里亚海线(8) | HRRIJ | RIJEKA | 里耶卡 | 克罗地亚 | CROATIA | 亚得里亚海线 |
3042 | 亚得里亚海线(8) | ITANC | ITALY | ANCONA | 意大利 | 安科纳 | 亚得里亚海线 |
3043 | 亚得里亚海线(8) | ITPAL | ITALY | PALERMO | 意大利 | 巴勒莫 | 亚得里亚海线 |
3044 | 亚得里亚海线(8) | ITTRI | 意大利 | TRIESTE | 的里雅斯特 | ITALY | 亚得里亚海线 |
3045 | 亚得里亚海线(8) | ITVEN | 亚得里亚海线 | VENICE | 意大利 | ITALY | 威尼斯 |
3046 | 亚得里亚海线(8) | KOPER | 科佩尔 | SIKOP | 斯洛文尼亚 | SLOVENIA | 亚得里亚海线 |
3047 | 亚得里亚海线(8) | YUBAR | 巴尔 | BAR | 黑山共和国 | REPUBLIC OF MONTENEGRO | 亚得里亚海线 |
3048 | 亚得里亚海线(8) | HRPLE | 普洛切 | 克罗地亚 | PLOCE | CROATIA | 亚得里亚海线 |
3049 | 日本偏港(192) | JPABA | 网走 | ABASHIRI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3050 | 日本偏港(192) | JPABO | 网干 | ABOSHI | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
3051 | 日本偏港(192) | JPAIN | 相浦 | AINOURA | 日本 | JAPAN | 日本偏港 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
一共有3617条数据